XX公司后台服务 | |||
一. 剖析确诊 | 账户分析 | 搜索 | 1.分析搜索账户搭建是否合理?(计划分类,单元划分,创意,关键词等每个细节的排查是否符合搭建标准) |
2.分析搜索账户的设置是否合理?(地域,时间段,ip排除,否定关键词是否结合客户业务要求而定?) | |||
3 结合搜索后台数据分析账户效果问题,排查问题,做好问题的分类 | |||
网盟 | 1 分析网络账户搭建是否合理?结合客户产品的实际情况是否达到分类要求?(图片与文字创意是否突出重点) | ||
2 分析网络账户的设置是否合理?(投放网站,时间,地域以及整体的曝光要求是否合理?) | |||
3 结合网盟后台数据分析账户所有在问题,找出关键问题进行分类解决 | |||
网站分析 | 1 网站的打开速度测试是否在标准范围之内? | ||
2 关键词全是否全部覆盖,每一个关键词是否都能对应到课程页面, | |||
3 着陆页 内容匹配程度,只有完全匹配的内容,才能让用户停留下来 排查在线客服,交互方式包括在线报名/在线支付/在线咨询/在线试听/在线留言/注册/二维码扫描/加入官微公共号等,交互方式务必简洁方便人性化. | |||
4 客户网站是否为营销型网站?以及如何成为营销型的网站 | |||
二. 账户重整 | 账户搭建 | 计划 | 1.按产品/服务名称 |
2.提供产品/服务地区 | |||
3.时间/假日 | |||
4.活动展会等 | |||
单 元 | 1.可按照人群词/问答类词/品牌词/费用词/通用词/变体词等来做单元划分。 | ||
2.每个单元不超过20个关键词 | |||
3.通单元内的关键词保持词性,词长度一致 | |||
关键词 | 1.质地/特点/功能 | ||
2.应用领域/地域名称/品牌名称 | |||
3. 服务方式如培训 快递等 企业性质 (公司中心等 ) | |||
4.商业模式(直销加盟等) | |||
5.网民搜索意图词 | |||
6.核心词汇,高流量/高消费/高转化关键词单独划分 | |||
创意 | 1.包括标题、描述,以及访问URL和显示URL 1.突生产品/服务特色/公司优势等 | ||
2.环绕单元主题撰写,突出检索词和实际业务之间的关系 | |||
3.适当添加一些号召性的词语或诉求点.例:欢迎抢购/折扣/优惠等 | |||
4.使用断句符,创意右侧显示意思完整. | |||
5.每个单元保证至少三条创意,保证每个广告位都能被展现 | |||
三. 账户优化 | 账户优化效果 | 计划 | 合理布局账户 推行计划、推行单元散布 |
样式 | 构思优化 构思 附加构思 高档款式 | ||
关键词优化 | 1.关键字优化拓展 丰厚关键字/合理调整出价/删去无效关键字/ 优化关键字质测量, | ||
2.将转化好的词进行拓展 对效果差关键词降价,甚至暂停、过滤 | |||
3.利用工具有:百度搜索指数/百度竞价后台关键词工具/百度统计报告/搜索词报告等深度挖掘关键词 | |||
创意优化 | 1.创意编写:结合产品关键词认真编写每个创意,提高创意质量度,100%使用通配符 | ||
2.通配符合保证通顺,单元至少3到5条创意 | |||
页面优化 | 着陆页优化,推广型网页优化 | ||
否定关键词 | 否定无效关键词,节省成本,利用黄金组合原理 | ||
IP排除 | IP排除,屏蔽无效访问,防止同行恶意点击 | ||
四. 实时监控 | 监控 | 全方位监控 | 1.实时监控广告投进状况,出现异常,及时调整,提供优化策略与建议, |
2.根据行业不同调节广告投放时间,提高推广效率 | |||
五. 数据分析 | 数据分析 | 账户问题分析处理,推广效果评估,分析推广报告,及时调整账户的关键词/出价/预算等 | |
六. 数据陈述 | Excel形式 | 剖析各项目标,供给专业监控数据周报月报 | 1.关键词广告所产生的展现/点击/消费等详细数据 每月/次 |
2.月度关键词广告详细数据分析报告,广告核心发现及内容阐述,投放建议 每月/次 | |||
3.其他分析报告,客户临时要求其他数据分析(按客户需求) |